| # | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | 2 | 2 | 12 | |
| 2 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 4 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 5 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 0 | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Juegos Olímpicos: Ciclismo
sábado, 29 de septiembre de 2012
RESULTADOS CICLISMO EN MONTAÑA:
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Campo a través masculino (12 de agosto) | Jaroslav Kulhavý 1:29:07 | Nino Schurter 1:29:08 | Marco Aurelio Fontana 1:29:32 |
| Campo a través femenino (11 de agosto) | Julie Bresset 1:30:52 | Sabine Spitz 1:31:54 | Georgia Gould 1:32:00 |
RESULTADOS CICLISMO EN PISTA MASCULINO:
RESULTADOS CICLISMO EN PISTA FEMENINO:
| Evento | |||
|---|---|---|---|
| Velocidad individual (7 de agosto) | Anna Meares | Victoria Pendleton | Guo Shuang |
| Velocidad por equipos (2 de agosto) | Kristina Vogel Miriam Welte | Gong Jinjie Guo Shuang | Kaarle McCulloch Anna Meares |
| Persecución por equipos 4000 m (4 de agosto) | Dani King Laura Trott Joanna Rowsell | Sarah Hammer Dotsie Bausch Jennie Reed | Tara Whitten Gillian Carleton Jasmin Glaesser |
| Keirin (3 de agosto) | Victoria Pendleton | Guo Shuang | Lee Wai-Sze |
| Ómnium (7 de agosto) | Laura Trott 18 pts. | Sarah Hammer 19 pts. | Annette Edmonson 24 pts. |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)