RESULTADOS BMX FEMENIINO:
El evento de BMX femenino de ciclismo en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 tuvo lugar entre el 8 al 10 de agosto en las pistas de BMX en el Velódromo de Londres
RESULTADOS:
Rank | Nombre | Tiempo | Notas |
---|---|---|---|
1 | 38.434 | ||
2 | 38.644 | ||
3 | 38.787 | ||
4 | 38.976 | ||
5 | 39.368 | ||
6 | 39.420 | ||
7 | 39.778 | ||
8 | 39.890 | ||
9 | 40.045 | ||
10 | 40.846 | ||
11 | 41.096 | ||
12 | 41.253 | ||
13 | 41.752 | ||
14 | 42.162 | ||
15 | 42.995 | ||
– | DNF |
Rank | Nombre | 1 carrera | 2 carrera | 3 carrera | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.276 (1) | 40.296 (2) | 38.482 (1) | 4 | Q | |
2 | 39.029 (2) | 38.858 (1) | 38.634 (2) | 5 | Q | |
3 | 40.668 (5) | 41.029 (4) | 40.099 (5) | 14 | Q | |
4 | 39.902 (4) | 1:20.324 (8) | 38.759 (3) | 15 | Q | |
5 | 1:12.935 (8) | 40.513 (3) | 39.466 (4) | 15 | ||
6 | 39.495 (3) | 51.752 (7) | DNF (8) | 18 | ||
7 | 42.030 (7) | 43.159 (6) | 42.855 (6) | 19 | ||
8 | 41.103 (6) | 41.441 (5) | DNF (8) | 19 |
SEMI FINAL 2
Rank | Nombre | 1 carrera | 2 carrera | 3 carrera | Total | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38.759 (1) | 38.749 (1) | 38.845 (1) | 3 | Q | |
2 | 39.342 (2) | 38.828 (2) | 39.048 (2) | 6 | Q | |
3 | 39.886 (4) | 39.175 (3) | 39.660 (4) | 11 | Q | |
4 | 39.905 (5) | 39.348 (4) | 39.344 (3) | 12 | Q | |
5 | 39.728 (3) | 40.393 (6) | 43.752 (7) | 16 | ||
6 | 40.624 (6) | 39.883 (5) | 40.777 (6) | 17 | ||
7 | 41.789 (7) | 40.897 (7) | 40.400 (5) | 19 | ||
8 | DNF (8) | DNS (10) | DNS (10) | 28 |
Rank | Nombre | Tiempo |
---|---|---|
37.706 | ||
38.133 | ||
38.231 | ||
4 | 38.476 | |
5 | 38.903 | |
6 | 39.247 | |
7 | 39.395 | |
8 | 40.286 |
RESUMEN:
Ciclismo en los Juegos Olímpicos de 2012 | ||||
---|---|---|---|---|
BMX | ||||
Sede | Velódromo de Londres | |||
Categoría | BMX femenino | |||
Fecha | 8 al 10 de agosto | |||
Marca | 37.706 | |||
Podio | ||||
Mariana Pajón | ||||
Sarah Walker | ||||
Laura Smulders | ||||
Estadísticas | ||||
Participantes | 16 de 12 países | |||
Cronología | ||||
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario