# | País | Total | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Reino Unido (GBR) | 8 | 2 | 2 | 12 |
2 | Alemania (GER) | 1 | 4 | 1 | 6 |
3 | Francia (FRA) | 1 | 3 | 0 | 4 |
4 | Australia (AUS) | 1 | 2 | 3 | 6 |
5 | Estados Unidos (USA) | 1 | 2 | 1 | 4 |
6 | Colombia (COL) | 1 | 1 | 1 | 3 |
7 | Países Bajos (NED) | 1 | 0 | 2 | 3 |
8 | Dinamarca (DEN) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Kazajistán (KAZ) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | Letonia (LAT) | 1 | 0 | 0 | 1 |
8 | República Checa (CZE) | 1 | 0 | 0 | 1 |
12 | China (CHN) | 0 | 2 | 1 | 3 |
13 | Nueva Zelanda (NZL) | 0 | 1 | 2 | 3 |
14 | Suiza (SUI) | 0 | 1 | 0 | 1 |
15 | Rusia (RUS) | 0 | 0 | 2 | 2 |
16 | Canadá (CAN) | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Hong Kong (HKG) | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Italia (ITA) | 0 | 0 | 1 | 1 |
16 | Noruega (NOR) | 0 | 0 | 1 | 1 |
sábado, 29 de septiembre de 2012
RESULTADOS CICLISMO EN MONTAÑA:
Evento | |||
---|---|---|---|
Campo a través masculino (12 de agosto) | Jaroslav Kulhavý República Checa 1:29:07 | Nino Schurter Suiza 1:29:08 | Marco Aurelio Fontana Italia 1:29:32 |
Campo a través femenino (11 de agosto) | Julie Bresset Francia 1:30:52 | Sabine Spitz Alemania 1:31:54 | Georgia Gould Estados Unidos 1:32:00 |
RESULTADOS CICLISMO EN PISTA MASCULINO:
RESULTADOS CICLISMO EN PISTA FEMENINO:
Evento | |||
---|---|---|---|
Velocidad individual (7 de agosto) | Anna Meares Australia | Victoria Pendleton Reino Unido | Guo Shuang China |
Velocidad por equipos (2 de agosto) | Alemania Kristina Vogel Miriam Welte | China Gong Jinjie Guo Shuang | Australia Kaarle McCulloch Anna Meares |
Persecución por equipos 4000 m (4 de agosto) | Reino Unido Dani King Laura Trott Joanna Rowsell | Estados Unidos Sarah Hammer Dotsie Bausch Jennie Reed | Canadá Tara Whitten Gillian Carleton Jasmin Glaesser |
Keirin (3 de agosto) | Victoria Pendleton Reino Unido | Guo Shuang China | Lee Wai-Sze Hong Kong |
Ómnium (7 de agosto) | Laura Trott Reino Unido 18 pts. | Sarah Hammer Estados Unidos 19 pts. | Annette Edmonson Australia 24 pts. |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)